Tabulka velikostí
Tabulka velikostí slovenského dodavatele Richelieu:
Tabulka velikostí českého dodavatele Betty MODE:
A - měříme od zadního průkrčníku po spodní okraj B - měříme vodorovně přes nejširší místo na hrudníku C - měříme od průkrčníku k rameni D - měříme od ramene ke spodní části rukávu vč.úpletu E - měříme od pasu po spodní okraj nohavice F - měříme od rozkroku po spodní okraj nohavice |
Tričko dlouhý rukáv chlapecké
Velikost | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
A - délka | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 |
B - šířka | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
C - rameno | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
D - rukáv | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 |
Tričko dlouhý rukáv dívčí
Velikost | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
A - délka | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B - šířka | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
C - rameno | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7 ,5 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
D - rukáv | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tabulka velikostí českého dodavatele FANTOM:
Softshell kalhoty SLIM
výška postavy | a | b | c | d | e | přibližné stáří dítěte (roky) |
pas | vnitřní kroková délka | hotová boční délka | obvod boků | 1/2 rozměr hotových kalhot přes boky, měřeno pod kapsami | ||
80 | 44 | 30 | 46 | 57 | 30 | 1 |
86 | 46 | 33 | 48 | 59 | 30 | 1,5 |
92 | 48 | 37 | 53 | 61 | 31 | 2-2,5 |
98 | 50 | 40 | 56 | 62 | 32 | 3 |
104 | 52 | 43 | 60 | 64 | 33 | 4 |
110 | 54 | 47 | 64 | 66 | 34 | 5 |
116 | 56 | 50 | 68 | 68 | 35 | 6 |
122 | 59 | 53 | 72 | 70 | 36 | 7 |
128 | 62 | 57 | 77 | 72 | 37 | 8 |
134 | 64 | 61 | 81 | 74 | 38 | 9 |
140 | 67 | 66 | 85 | 76 | 40 | 10 |
146 | 70 | 69 | 89 | 78 | 41 | 11 |
152 | 72 | 71 | 93 | 80 | 42 | 12 |
158 | 75 | 74 | 97 | 83 | 43 | 13 |
Softshell bunda
rozměr | A | B | C | |
velikost | délka bundy, měřeno od zadního dílu | délka rukávu, včetně náramenice | šíře bundy, měřeno nad kapsami | |
80 | 41 | 35 | 33 | |
86 | 43 | 38,5 | 34 | |
92 | 45 | 41 | 35 | |
98 | 47 | 43,5 | 36 | |
104 | 49,5 | 46 | 37 | |
110 | 52 | 49 | 38,5 | |
116 | 54 | 52 | 40 | |
122 | 57 | 55 | 41 | |
128 | 58,5 | 57 | 42 | |
134 | 60 | 60 | 43 | |
140 | 62 | 62,5 | 44 | |
146 | 64 | 65 | 46,5 | |
152 | 66 | 67,5 | 48 | |
158 | 68 | 70 | 49,5 |